
東風天錦KS洗掃車-12立方天錦洗掃車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2019-12-17 13:43:35
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
東風天錦KS洗掃車-12立方天錦洗掃車
	
	
		
			
				 
			
					整車型號:CLW5160TXSD5
				 
				
					垃圾箱容積:7立方
				 
			
				 
			
					是否免稅:是
				 
				
					水箱容積:9立方
				 
			
				 
			
					環保公告:有
				 
				
					底盤型號:DFL1160BX1V
				 
			
				 
			
					主發動機:康明斯
				 
				
					副發動機:康明斯170馬力
				 
			
				 
			
					清掃寬度:>3.5米
				 
				
					最大作業能力:15000-60000m2 /h
				 
			
				 
			
					最大吸入顆粒:Φ 120mm
				 
				
					排放標準:國五
				 
			
				 
			
					外形尺寸:8050X2490X3100
				 
				
					輪胎型號:9.00R20
				 
			
				 
			
					軸 距:4700mm
				 
				
					庫存數量:現車充足
				 
			
				 
		
	
					標準:洗掃車:該車可以單獨作為掃路車進行路面清掃抽吸作業,又可做為高壓清洗車進行路面沖洗抽吸作業,還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車使用,實現清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇。
				 
			
	
 
| 12立方天錦洗掃車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | 
| 產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | CLW5160TXSD5 | 
| 總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 4255 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質量(Kg) | 11350 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2150,1430/1920 | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 | 
| 備注 | 12立方天錦洗掃車隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置相干涉故豁免,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8580/5000/2150;8280/4700/2150;8050/4700/1920。選裝后部圖片。 | ||
| 12立方天錦洗掃車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | 
	 
 
	

 
 
東風天錦KS洗掃車-12立方天錦洗掃車
	底盤配置:采用東風天錦中日合資原裝底盤,康明斯180國五發動機,東風6檔變速箱,前橋4.5T,后橋9T,9.00R20輪胎。
	 
		上裝配置:帶2個中置掃盤,康明斯170馬力副發動機;意大利馬達;德國高壓水泵(前沖/側噴/中噴/后噴霧(不銹鋼噴嘴)/側沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗,威龍低壓泵(前沖);不銹鋼垃圾箱;德國控制器;美國傳感器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器;倒車自動保護裝置;20米高壓沖洗卷盤。清掃寬度3.5m;吸入粒度110mm; 全PLC一鍵電腦控制 。