
新東日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-15 16:49:25
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
| 新東日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 新東日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 | 外型尺寸(mm): | 7350x1920x2980 |
| 底盤型號: | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 6000 | 接近/離去角 | 24/12 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2115 | |
| 整備質量:(kg) | 5625 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 2000/4000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1070BUKWY | 批次: | 337 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):整體式側后防護結構,后防護離地高度:430mm。;專用功能及裝置:主要專用裝置有絞盤、照明系統。;前伸尺寸:405mm; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |