
程力威牌CLW5020XJHSY6型救護車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-22 13:18:36
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
| 程力威牌CLW5020XJHSY6型救護車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5020XJHSY6型救護車 | 外型尺寸(mm): | 4495x1680x2150 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質 量 :(kg) | 2160 | 接近/離去角 | 24/34 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 680/870 | |
| 整備質量:(kg) | 1460 | 最高車速(km/h): | 130 |
| 軸荷: | 1040/1120 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 334 | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 2945 | 前 輪 距(mm): | 1460 |
| 額定載客(含駕駛員): | 4-6 | 后 輪 距(mm): | 1425,1452 |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6,-/5 |
| 輪胎規格: | 195/65R15 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1599 | 85 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.選裝(輪輞、輪轂罩、鍍鉻門把手、尾門亮條、倒車雷達、倒車影像、踏腳板、側窗活動玻璃安裝位置、不同樣式的后組合燈、不同樣式的外后視鏡及側轉向燈、天線、EPS、爆閃警示燈).ABS型號/生產單位:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。SWD16M發動機最大凈功率80kW. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |