
程力牌CL5034XJH6YS型救護車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-22 13:18:07
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
| 程力牌CL5034XJH6YS型救護車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力牌CL5034XJH6YS型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5198x1980x2030 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質 量 :(kg) | 2800 | 接近/離去角 | 19/18 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 930/1070 | |
| 整備質量:(kg) | 2300 | 最高車速(km/h): | 200 |
| 軸荷: | 1344/1456 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 343 | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 3198 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
| 額定載客(含駕駛員): | 6 | 后 輪 距(mm): | 1690 |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 225/60R17,225/55R18 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1995 | 165 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1.該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置,2.ABS型號:ESP 9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,3,選裝直接供電式ETC車載裝置.4.該車主要專用裝置為氧氣罐、擔架、醫療柜等專用裝置,主要用于緊急救護和轉運傷、病員 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |